规 格 | |||
输出 | MODEL | PPT-1830G | PPT-3615G |
电压 | 0~18V x 2, 0~6V x 1 | 0~36V x 2, 0~6V x 1 | |
电流 | 0~3A x 2, 0~5A x 1 | 0~1.5A x 2, 0~3A x 1 | |
过电压保护 | 0~20V x 2, 0~7V x 1 | 0~38.5V x 2, 0~7V x 1 | |
负载调节率 | 电压 | < 3mV 後板输出 ( < 6mV 前板输出 ) | |
电流 | < 3mA ( < 6mA 额定电流 > 3.5A ) | ||
电源调节率 | 电压 | < 3mV | |
电流 | < 3mA | ||
解析度 | 电压 | 10mV ( 20mV 额定电压 > 36V ) | |
电流 | 1mA ( 2mA 额定电流 > 3.5A ) | ||
过电压保护 | 10mV ( 20mV 额定电压 > 36V ) | ||
设定准确度 ( 25 + 5°C ) | 电压 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 额定电压 > 36V ) | |
电流 | < 0.2% + 10mA | ||
过电压保护 | < 2% + 0.6V | ||
涟波及杂讯 ( 20Hz ~ 20MHz ) | 电压 | Ripple:1mVrms / 3mVp-p | |
Noise:2mVrms / 30mVp-p | |||
电流 | < 3mArms ( < 5mArms 额定电流 > 3.5A ) | ||
温度系数 ( 0 ~ 40°C ) | 电压 | < 100ppm + 3mV | |
电流 | < 150ppm + 3mA | ||
读回值解析度 | 电压 | 10mV ( 20mV 额定电压 > 36V ) | |
电流 | 1mA ( 2mA 额定电流 > 3.5A ) | ||
读回值准确度 ( 25 + 5°C ) | 电压 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 额定电压 > 36V ) | |
电流 | < 0.2% + 10mA | ||
反应时间 | |||
电压上升 | 10% ~ 90% | < 100mS | |
电压下降 | 90% ~ 10% | < 100mS | |
读回值温度系数 | 电压 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 额定电压 > 36V ) | |
电流 | < 150ppm + 10mA | ||
漂移 | 电压 | < 0.03% + 6mV | |
电流 | < 0.1% + 6mA | ||
同步追踪操作 | 同步追踪误差 | < 0.1% + 50mV | |
串联调节率 | < 50mV | ||
并联操作 | 设定准确度 | 电压 < 0.05% + 25mV ( + 50mV 额定电压 > 36V ) | |
(25 + 5°C) | 电流 < 0.2% + 20mA | ||
过电压保护 < 2% + 0.6V | |||
负载调节率 | 电压 < 3mV 後板输出 ( < 6mV 前板输出 ) | ||
电流 < 6mA ( < 12mA 额定电流 > 3.5A ) | |||
电源调节率 | 电压 < 3mV | ||
电流 < 6mA | |||
记忆 | 储存/呼叫 | 0 ~ 49 | |
计时器 | 时间设定 | 1sec ~ 255min | |
解析度 | 1sec | ||
功能 | for output working loop (Auto Step running) | ||
附件 | 操作手册 x 1, 电源线 x 1, 测试线 GTL-104 x 3 | ||
尺寸及重量 | 255(宽) x 145(高) x 346(长) mm, 约 10.0 公斤 |
购买
类别:仪器仪表 > 电源> 可编程直流稳压电源
价格:10700.00元
关键词:

可编程直流稳压电源PPT-3615GP
- 基本信息
- 名称:可编程直流稳压电源PPT-3615GP
- 品牌:台湾固纬
- 型号:PPT-3615GP
- 仪器介绍
- 同类仪器
- 售后服务
- 如何购买
- 仪器介绍
- 同类仪器
- 售后服务
- 如何购买
- 仪器介绍
- 同类仪器
- 售后服务
- 如何购买
- 仪器介绍
- 同类仪器
- 售后服务
- 如何购买
浏览此仪器的用户还看过
- 电池模拟电源供应器PPS1202GSM点击量:18080 次
- 可编程式直流电源PPS3210点击量:17880 次
- 电池模拟电源供应器PPS1201GSMA点击量:16580 次
- 可编程开关直流稳压电源PSH-10100+RS232点击量:16100 次
- 可编程式直流电源PPS2019A点击量:14120 次
- 可编程式直流电源PPS2018A点击量:13370 次
- 可编程开关直流稳压电源PSH-1070+RS232点击量:12300 次
- 可编程开关直流稳压电源PSH-2035+RS232点击量:12300 次
特价促销的仪器仪表
- 福禄克可视红外测温仪VT04A市场价:¥6499.00促销价:¥3740.00
- 夜视仪(红外热像仪) Scout PS32市场价:¥35800.00促销价:¥26000.00
- 夜视仪(红外热像仪) Scout PS24市场价:¥23800.00促销价:¥17850.00
- MT4MAX红外测温仪MT4 MAX市场价:¥428.00促销价:¥300.00
- 接地电阻测试仪 MDOEL 4105AH市场价:¥2730.00促销价:¥1600.00
最近更新仪器仪表
- SEEK美国原装红外热像仪热感应手机热成像仪摄像夜视仪地暖热像仪 更新日期:2018-08-02
- 福禄克可视红外测温仪VT04A 更新日期:2018-08-02
- 德图testo755-1 - 电流电压通断测试仪 0590 7551 更新日期:2018-07-24
- 德图 testo 750-3 - 非接触式电压及导通测试仪0590 7503 更新日期:2016-05-31
- 德图testo 750-2 - 非接触式电压及导通测试仪 0590 7502 更新日期:2016-05-31