安钳表特性 | 应用 | 如何节省时间和金钱 |
无需断开回路即可测量 PLC 和控制系统模拟 I/O 的 mA 信号。 (771、772 和 773) | 测量微弱的直流电 | 使过程指示与真实物理值相关联 |
无需断开回路即可测量传送装置的输出信号(771、772 和 773) | 无需断开回路即可维护和诊断流程及自动化设备 | 不会中断流程 |
具有延长线的可拆式钳表(771、772 和 773) | 可在狭小的空间中执行测量 | 允许在各种困难的情况下进行测量 |
输出、模拟和测量电路中的 mA 信号(断开回路)(772 和 773) | 确认非接触式测量。 手头具有用于处理故障的备用工具(信号源模拟) | 在通过非接触式测量找到不良信号之后,无需返回车间获取回路校准仪即可进行故障处理 |
输出并测量 VDC 信号源(仅限 773) | 排除电压输入和输出设备的故障。 | 测量是否存在 24V 回路电源。 测量 1 至 5 或 0 至 10V 过程信号。 测试图表记录器 |
4 至 20 mA 输入/输出(仅限 773) | 用于故障处理的双通道 mA 源和测量 | 将 4 至 20 mA 信号传输到阀门和 mA 信号调节器,然后同步测量 4 至 20 mA 位控输出信号。 |
4 至 20 mA 比例输出(仅限 773) | 比例 mA 输出提供用于表示所测量 mA 值的 mA 信号输出 | 无需断开回路即可连接带记录/图示功能数字多用表 (DMM) 和记录 mA 信号 |
回路电源(772 和 773) | 为传送装置供电 | 替代已安装的 24V 回路电源的测试。 为传送装置供电并测量其 mA 输出信号以进行故障处理。 |
可显示 mA 测量值和 4-20 mA 量程百分比的双背光显示屏(771、772 和 773) | 清晰的测量显示 | 允许快速的测量评估 |
测量聚光灯(771、772 和 773) | 在黑暗的机箱中照亮难以发现的线路 | 测量过程更轻松、更快捷 |
以非接触方式最大可测量 99.9 mA 的电流(771、772 和 773) | 宽广的量程 | 在旧控制系统中测量 10 至 50 mA 信号 |
自动关闭电源(771、772 和 773) | 在 15 分钟和 2 分钟后自动关闭背光和聚光灯 | 延长电池寿命 |
772 和 773 进一步扩展了普通型 771 mA 钳表的功能。 现在,您要做的全部事情就是确定哪种型号能帮助您节省最多的时间。
Fluke 771、772 和 773 特性:
|
此外,772 和 773 还具有下列特性:
|
773 独有的特性:
|
环境技术指标 | |||||
可测量导线的直径 |
|
||||
操作温度 |
|
||||
存放温度 |
|
||||
操作湿度 |
|
||||
操作海拔高度 |
|
||||
IP 等级 |
|
||||
尺寸 |
|
||||
重量 |
|
||||
振动 |
|
||||
撞击 |
|
||||
EMI/RFI |
|
||||
温度系数 |
|
||||
电源,电池寿命 |
|
||||
保修 |
|
功能技术指标 | |||||||||
mA 测量(由钳表测量)771/772/773 |
|
||||||||
mA 测量(使用测试表笔进行串联测量)772/773 |
|
||||||||
mA 输出(最大 mA 驱动: 24 mA 进入 1,000 欧姆负载)772/773 |
|
||||||||
mA 模拟(最大电压 50 V dc)772/773 |
|
||||||||
电压输出(2 mA 最大驱动电流)仅限 773 |
|
||||||||
电压测量(仅限 773) |
|
附件:
|